Ako správne zobrať miery
1. Telesná výška
Merajte od temena hlavy po spodnú časť chodidiel. Ideálne je, ak sa pri tom postavíte do dverí.
2. Dĺžka rukáva
Merajte od pleca až po zápästie. Upozornenie: dĺžka rukáva je v závislosti od veľkosti o 3 až 3,5 cm väčšia než dĺžka rúk.
3. Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela na najširšom mieste hrudníka.
4. Obvod hrudníka pod prsiami
Merajte vodorovne okolo tela ihneď pod prsiami.
5. Obvod pása
Merajte bez zviazania centimetra priložením jedenkrát okolo pása (v najužšom mieste medzi rebrami a bokmi).
6. Obvod bokov
Merajte vodorovne okolo najširšej časti zadku.
7. Vnútorná dĺžka nohy
Zmerajte dĺžku nohy od rozkroku po zem.
Všetky miery v tabuľkách veľkostí sú telesné miery. Preto je dôležité, aby ste ich merali priamo na tele. Pri meraní je najlepšie mať na sebe len spodnú bielizeň a stáť uvoľnene. Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu, aby boli miery čo najpresnejšie.
Pánske nohavice a džínsy
Prehľad veľkostí
Všetky rozmery v centimetroch
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Obvod pása | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obvod pásu v palcoch | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Dĺžka rozkroku | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Prehľad veľkostí, dlhé veľkosti
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Obvod pásu v palcoch | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Obvod bokov | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Dĺžka rozkroku | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Prehľad veľkostí, krátke veľkosti
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obvod pásu v palcoch | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod bokov | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Dĺžka rozkroku | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Dĺžka nohavíc
Popis | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Prémiový popis | RG | LG | ||
Dĺžka v palcoch | 30 | 32 | 34 | 36 |
Dĺžka rozkroku | 77 | 82 | 87 | 92 |
Pánske horné diely, saká a košele
Prehľad veľkostí
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Obvod krku | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Dĺžka rukávov | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Obvod hrudníka | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod pása | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obvod pásu v palcoch | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Prehľad veľkostí, dlhé veľkosti saká
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod krku | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Dĺžka rukávov | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Obvod hrudníka | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Obvod pása | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Obvod pásu v palcoch | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Obvod bokov | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Pánska bielizeň
Prehľad veľkostí
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL |
Obvod bokov | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pása | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Pánske opasky
Prehľad veľkostí
Obvod pásu | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť opasku | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Pánske topánky
Prehľad veľkostí
Nemecká veľkosť | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka chodidla | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Anglická veľkosť | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
Stieľka by mala byť o 12-14 mm dlhšia ako dĺžka chodidla. (Vysvetlenie: Toto sa nazýva prídavok na odval. Pri odvale počas chôdze alebo behu potrebuje chodidlo vpredu priestor, inak prsty narážajú zvnútra na topánku).
Nemáte istotu, či ste si vybrali správnu veľkosť?
Vezmite na vedomie aj naše informácie pri produkte a spätnú väzbu našich ostatných zákazníkov.