Prihláste sa k odberu newslettera a získajte 10% zľavu na všetko!
Buďte v obraze: pravidelný prehľad o módnych trendoch, exkluzívne tipy a inšpirácie, zľavové akcie a ako bonus, 10% zľava na váš budúci nákup!
Größentabelle Herren Große Größe
Merajte od temena hlavy po spodnú časť chodidiel. Ideálne je, ak sa pri tom postavíte do dverí.
Merajte od pleca až po zápästie. Upozornenie: dĺžka rukáva je v závislosti od veľkosti o 3 až 3,5 cm väčšia než dĺžka rúk.
Merajte vodorovne okolo tela na najširšom mieste hrudníka.
Merajte vodorovne okolo tela ihneď pod prsiami.
Merajte bez zviazania centimetra priložením jedenkrát okolo pása (v najužšom mieste medzi rebrami a bokmi).
Merajte vodorovne okolo najširšej časti zadku.
Zmerajte dĺžku nohy od rozkroku po zem.
Všetky miery v tabuľkách veľkostí sú telesné miery. Preto je dôležité, aby ste ich merali priamo na tele. Pri meraní je najlepšie mať na sebe len spodnú bielizeň a stáť uvoľnene. Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu, aby boli miery čo najpresnejšie.
Všetky rozmery v centimetroch
Upozornenie: Rozmery sa môžu líšiť o +/-2 cm v závislosti od modelu
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obvod hrudníka | 130 | 136 | 142 | 150 |
Obvod pása | 118 | 125 | 130 | 138 |
Obvod pása | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Obvod pásu v palcoch | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Obvod bokov | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Dĺžka rozkroku | 85 | 88 | 89,5 | 91,5 |
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obvod hrudníka | 130 | 136 | 142 | 150 |
Obvod pása | 118 | 125 | 130 | 138 |
Dĺžka chrbátu | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,8 |
Dĺžka rukávov, krátka | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dĺžka rukávov, dlhá | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Šírka ramien | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 58,7 |
Obvod pása | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Obvod pásu v palcoch | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Obvod bokov | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Dĺžka rukávov, krátka | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dĺžka rukávov, dlhá | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Obvod hrudníka | 130 | 136 | 142 | 150 |
Obvod pása | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Obvod pásu v palcoch | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Obvod bokov | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Bodywear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obvod bokov | 119,5 | 127 | 135 | 142,3 | 150 |
Obvod pása | 111 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Vezmite na vedomie aj naše informácie pri produkte a spätnú väzbu našich ostatných zákazníkov.