Ako správne zobrať miery
1. Telesná výška
Merajte od temena hlavy po spodnú časť chodidiel. Ideálne je, ak sa pri tom postavíte do dverí.
2. Dĺžka rukáva
Merajte od pleca až po zápästie. Upozornenie: dĺžka rukáva je v závislosti od veľkosti o 3 až 3,5 cm väčšia než dĺžka rúk.
3. Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela na najširšom mieste hrudníka.
4. Obvod hrudníka pod prsiami
Merajte vodorovne okolo tela ihneď pod prsiami.
5. Obvod pása
Merajte bez zviazania centimetra priložením jedenkrát okolo pása (v najužšom mieste medzi rebrami a bokmi).
6. Obvod bokov
Merajte vodorovne okolo najširšej časti zadku.
7. Vnútorná dĺžka nohy
Zmerajte dĺžku nohy od rozkroku po zem.
Všetky miery v tabuľkách veľkostí sú telesné miery. Preto je dôležité, aby ste ich merali priamo na tele. Pri meraní je najlepšie mať na sebe len spodnú bielizeň a stáť uvoľnene. Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu, aby boli miery čo najpresnejšie.
Nohavice a džínsy dievčatá
Prehľad veľkostí
Všetky rozmery v centimetroch
Telesná výška | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Obvod bokov |
50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Reg Obvod bokov |
54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Big Obvod bokov |
75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Horné diely a šaty dievčatá
Prehľad veľkostí
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Telesná výška | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Obvod hrudníka | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Obvod pása | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obvod bokov | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Sukne dievčatá
Prehľad veľkostí
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Telesná výška | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Obvod pása | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obvod bokov | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Nohavice a džínsy chlapci
Prehľad veľkostí
Telesná výška | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Obvod bokov |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Reg Obvod bokov |
55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
Big Obvod bokov |
78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Horné diely chlapci
Prehľad veľkostí
EU | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
Telesná výška | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Obvod hrudníka | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Obvod pása | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obvod bokov | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Horné a spodné diely dojčatá a batoľatá chlapci/dievčatá
Prehľad veľkostí
EU | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telesná výška | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Obvod hrudníka | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Obvod pása | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Obvod bokov | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Deti Obuv
Prehľad veľkostí
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka nohy | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 16,9 | 17,6 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 21 | 21,3 |
UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Nemáte istotu, či ste si vybrali správnu veľkosť?
Vezmite na vedomie aj naše informácie pri produkte a spätnú väzbu našich ostatných zákazníkov.